Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | PSE12BM | PSE12NM | PSE12BMD | PSE12NMD |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | kg | 1200 | |||
| Peso de servicio | kg | 530 | 500 | 645 | 610 |
| Altura de elevación | mm | 2000 | |||
| Ancho de pasillo para palets 1000X1200 transversal | mm | 2197 | 2245 | 2195 | |
| Velocidad de traslación, con carga/sin carga | Km/h | 4.2 / 4.5 | |||
| Máx. pendiente superable, con carga/sin carga | % | 5 / 10 | |||
| Voltaje de batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 2×12 / 85 | 24 / 60 | 2×12 / 85 | 24 / 60 |


