Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | ECL15B/N | |
|---|---|---|---|
| Configuración de Mástil (Altura) | mm | 1600 | 3600 |
| Capacidad de carga / Carga nominal | t | 1.5 | |
| Peso de servicio | kg | 641 | 782 |
| Altura de elevación | mm | 1515 | 3515 |
| Ancho de pasillo (Palets 1000×1200 transversal) | mm | 2293 | 2317 |
| Velocidad de traslación (con/sin carga) | Km/h | 4.4 / 4.7 | |
| Máx. pendiente superable (con/sin carga) | % | 5 / 10 | |



