Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | PS12L | PS16L | PS20L | PS12DL | PS16DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | t | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 1.6 |
| Peso de servicio | kg | 1150 | 1340 | 1579 | 1070 | 1380 |
| Altura de elevación | mm | 3530 | 4530 | 4530 | 3530 | 4530 |
| Ancho de pasillo (Palets 1000×1200) | mm | 2336 | 2406 | 2536 | 2540 | 2584 |
| Velocidad traslación (con/sin carga) | Km/h | 6.0 / 6.0 | 5.7 / 6.0 | 5.4 / 6.0 | 5.5 / 6.0 | 5.5 / 6.0 |
| Máx. pendiente superable (con/sin carga) | % | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 10 | 6 / 12 | 6 / 12 |



