Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | PS12N | PS16N | PS20N | PS16DN |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | t | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
| Peso de servicio | kg | 1080 | 1380 | 1620 | 1450 |
| Altura de elevación | mm | 3530 | 5430 | 4530 | 4530 |
| Ancho de pasillo (Palets 1000×1200) | mm | 2285 | 2325 | 2455 | 2586 |
| Velocidad traslación (con/sin carga) | Km/h | 7.0 / 8.0 | 6.0 / 7.0 | 6.0 / 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Máx. pendiente superable (con/sin carga) | % | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 10 | 6 / 12 |
| Voltaje de batería / Capacidad (K2) | V/Ah | 24 / 160-180 | 24 / 210-270 | 24 / 270-350 | 24 / 120 |



