Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | PS16NW | PS20NW |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | t | 1.6 | 2.0 |
| Peso de servicio | kg | 1350 | 1550 |
| Altura de elevación | mm | 5430 | 4530 |
| Ancho de vía (Horquillas anchas) | mm | Ajustable según necesidad | |
| Ancho de pasillo (Palets 1000×1200) | mm | 2480 | 2545 |
| Velocidad traslación (con/sin carga) | Km/h | 6.0 / 7.0 | |
| Máx. pendiente superable (con/sin carga) | % | 6 / 12 | 6 / 10 |
| Voltaje de batería / Capacidad (K2) | V/Ah | 24 / 210-270 | 24 / 270-350 |



