Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | PSE06BCB | PSE06NCB |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | kg | 600 | |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 225 | 215 |
| Altura de elevación | mm | 1500 | |
| Altura del mástil (replegado) | mm | 1885 | |
| Ancho de pasillo (Palets 1000×1200) | mm | 2070 | |
| Velocidad de traslación (con/sin carga) | Km/h | 3.8 / 4.2 | |
| Máx. pendiente superable (con/sin carga) | % | 3 / 10 | |
| Voltaje de batería / Capacidad | V/Ah | 2×12 / 60 | 24 / 45 |



