Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | PS12CB | PS16CB | PS18CB |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | t | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 1850 | 2250 | 2450 |
| Altura de elevación (h3) | mm | 3000 | 4500 | 4500 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 | ||
| Ancho de pasillo (Palet 1000×1200) | mm | 2750 | 2985 | 3050 |
| Velocidad de traslación (con/sin carga) | Km/h | 5.5 / 6.0 | ||
| Máx. pendiente superable (con/sin carga) | % | 5 / 10 | ||
| Voltaje de batería / Capacidad (K2) | V/Ah | 24 / 210 | 24 / 270 | 24 / 350 |


