Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | PS12TSL | PS16TSL | PS18TSL |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | t | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 1215 | 1340 | 1365 |
| Altura de elevación (h3) | mm | 3530 | 4530 | 4530 |
| Ancho de pasillo (Palet 1000×1200) | mm | 2445 | 2504 | 2504 |
| Velocidad de traslación (con/sin carga) | Km/h | 5.5 / 6.0 | ||
| Máx. pendiente superable (con/sin carga) | % | 6 / 12 | ||
| Voltaje de batería / Capacidad (K2) | V/Ah | 24 / 210 | 24 / 270 | 24 / 350 |


