Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | PS13RM PLUS | PS15RM PLUS |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | t | 1.3 | 1.5 |
| Peso de servicio | kg | 1750 | 1800 |
| Altura de elevación | mm | 1600 | 1600 |
| Ancho de pasillo (Palets 1000×1200 transversal) | mm | 2710 | 2730 |
| Velocidad de traslación (con/sin carga) | Km/h | 5.0 / 5.5 | |
| Máx. pendiente superable (con/sin carga) | % | 5 / 8 | |
| Voltaje de batería / Capacidad nominal K5 | V/Ah | 24 / 270 | 24 / 270 |



