Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | PSE10L-C | PSE15L-C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | t | 1.0 | 1.6 | ||
| Peso de servicio | kg | 420 | 560 | 350 | 592 |
| Altura del mástil replegado | mm | 2057 | 2332 | 1980 | 2282 |
| Dimensiones de horquillas (s/e/l) | mm | 60 / 180 / 1150 | |||
| Ancho de pasillo (Palets 1000×1200) | mm | 2293 | 2324 | ||
| Velocidad de traslación (con/sin carga) | Km/h | 4.33 / 4.67 | 4.30 / 4.65 | ||
| Máx. pendiente superable (con/sin carga) | % | 5 / 10 | |||
| Voltaje de batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 2×12 / 75 | |||



