Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | PSE12NMSL | PSE12BSL | PSE12NSL |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | kg | 1200 | ||
| Peso de servicio | kg | 720 | 860 | 825 |
| Altura de elevación (h3) | mm | 2000 | 3600 | 3600 |
| Ancho de pasillo (Palets 1000×1200) | mm | 2228 | ||
| Velocidad de traslación (con/sin carga) | Km/h | 4.2 / 4.5 | ||
| Máx. pendiente superable (con/sin carga) | % | 4 / 10 | ||
| Voltaje de batería / Capacidad nominal K5 | V/Ah | 24 / 60 | 2×12 / 85 | 24 / 60 |



