Descripción
| Descripción del Fabricante | Unidad | SWB130 | SWB-130S | SWB-130D |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / Carga nominal | t | 1.3 | 1.27 | 1.3 |
| Peso de servicio | kg | 670 | 835 | 745 |
| Altura de elevación | mm | 3510 | ||
| Ancho de pasillo para palets 1000X1200 transversal | mm | 2167 | 2228 | 2244 / 2196 |
| Velocidad de traslación, con carga/sin carga | Km/h | 4.2 / 4.5 | ||
| Máx. pendiente superable, con carga/sin carga | % | 4 / 10 | ||
| Voltaje de batería, capacidad nominal K2 | V/Ah | 24 / 100 | ||



